2021 | 2020 | |
Patients ambulatoires (cas) | 76'605 | 66'652 |
Patients stationnaires (cas) | 13'926 | 12'656 |
Total patients | 90'531 | 79'308 |
Nuitées de séjour | 68'491 | 65'053 |
Durée moyenne de séjour (nuits) | 4,92 | 5,1 |
Nombre de lits | 224 | 228 |
dont à la médecine intensive | 8,5 | 9,0 |
Personnel (postes)1 | 1370,17 | 1266,4 |
Produits d'exploitation (mio CHF) | 246,7 | 221,9 |
dont produits des patients | 231,4 | 205,3 |
Charges d'exploitation (mio CHF) | 233,7 | 219,2 |
dont charges de personnel | 162,0 | 153,6 |
Perte/bénéfice de l'exercice (mio CHF) | -0,1 | -7,7 |
¹ Postes à plein temps occupés, sans le personnel en formation