2021 | 2020 | |
Ambulante Patienten (Fälle) | 76'605 | 66'652 |
Stationäre Patienten (Fälle) | 13'926 | 12'656 |
Total Patienten | 90'531 | 79'308 |
Pflegetage | 68'491 | 65'053 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Nächte) | 4,92 | 5,1 |
Anzahl Betten | 224 | 228 |
davon auf Intensivmedizin | 8,5 | 9,0 |
Personal (Stellen)1 | 1'370,17 | 1266,4 |
Ertrag (Mio. CHF, inkl. Beitrag Kanton) | 246,7 | 221,9 |
davon Patientenerträge | 231,4 | 205,3 |
Aufwand (Mio. CHF) | 233,7 | 219,2 |
davon Personalaufwand | 162,0 | 153,6 |
Jahresverlust/-gewinn (Mio. CHF) | -0,1 | -7,7 |
¹ Besetzte Vollstellen, ohne Personal in Ausbildung.